毎年、セ・リーグとパ・リーグから選ばれたトップ選手たちが一堂に会し、「球宴」と称される熱戦が繰り広げられるのが、プロ野球オールスター戦です。その年の活躍を認められ、ファン投票などによって選出される選手たちだけが参加できるこの戦いは、選手にとっても大きな栄誉とされています。オールスター出場選手はファン投票、選手間投票、監督推薦から選ばれますが、ファン投票は特に選手の人気を示す指標となっています。プロ野球オールスター戦の長い歴史を通じて、ファン投票での最多得票数や最多出場選手は、選手だけでなくファンにとっても関心の高い話題です。そこで、今回はプロ野球オールスター戦のファン投票における歴代最多得票者や最多出場選手が誰か、解説していきます。
【歴代】プロ野球オールスター ファン投票
1951 | 藤村富美男 | 阪神 | 75,715 | 土井垣 武 | 毎日 | 78.770 |
1952 | 藤村富美男 | 阪神 | 29,256 | 別当 薫 | 毎日 | 31,867 |
1953 | 児玉 利一 | 中日 | 14,924 | 筒井 敬三 | 南海 | 11,408 |
1954 | 川上 哲治 | 巨人 | 164,417 | 大下 弘 | 西鉄 | 123,109 |
1955 | 吉田 義男 | 阪神 | 203,657 | 山内 和弘 | 毎日 | 152,678 |
1956 | 吉田 義男 | 阪神 | 184,890 | 山内 和弘 | 毎日 | 202,859 |
1957 | 吉田 義男 | 阪神 | 184,370 | 山内 和弘 | 毎日 | 192,291 |
1958 | 田宮謙次郎 | 阪神 | 223,678 | 中西 太 | 西鉄 | 220,134 |
1959 | 森 徹 | 中日 | 91,478 | 山内 和弘 | 大毎 | 103,117 |
1960 | 森 徹 | 中日 | 126,683 | 山内 和弘 | 大毎 | 159,640 |
1961 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 100,497 | 山内 和弘 | 大毎 | 122,995 |
1962 | 王 貞治 | 巨人 | 74,521 | 山内 和弘 | 大毎 | 110,017 |
1963 | 王 貞治 | 巨人 | 80,254 | 小玉 明利 | 近鉄 | 70,532 |
1964 | 王 貞治 | 巨人 | 75,319 | 広瀬 叔功 | 南海 | 63,501 |
1965 | 王 貞治 | 巨人 | 116,652 | 小玉 明利 | 近鉄 | 99,343 |
1966 | 王 貞治 | 巨人 | 69,032 | 野村 克也 | 南海 | 71,703 |
1967 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 115,495 | 土井 正博 | 近鉄 | 118,247 |
1968 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 72,081 | 土井 正博 | 近鉄 | 86,854 |
1969 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 112,837 | 長池 徳二 | 阪急 | 118,300 |
1970 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 133,216 | 野村 克也 | 南海 | 98,799 |
1971 | 黒江 透修 | 巨人 | 30,210 | 池辺 厳 | ロッテ | 28,965 |
1972 | 黒江 透修 | 巨人 | 23,665 | 東田 正義 | 西鉄 | 17,119 |
1973 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 56,931 | 山内 新一 | 南海 | 46,343 |
1974 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 65,944 | 太田 幸司 | 近鉄 | 54,759 |
1975 | 王 貞治 | 巨人 | 80,419 | 太田 幸司 | 近鉄 | 116,794 |
1976 | 王 貞治 | 巨人 | 241,771 | 野村 克也 | 南海 | 214,238 |
1977 | 王 貞治 | 巨人 | 249,556 | 福本 豊 | 阪急 | 297,888 |
1978 | 王 貞治 | 巨人 | 507,204 | 柏原 純一 | 日本ハム | 378,851 |
1979 | 王 貞治 | 巨人 | 286,508 | 福本 豊 | 阪急 | 228,957 |
1980 | 王 貞治 | 巨人 | 299,342 | 福本 豊 | 阪急 | 220,400 |
1981 | 山本 浩二 | 広島 | 247,866 | 梨田 昌崇 | 近鉄 | 250,723 |
1982 | 山本 浩二 | 広島 | 213,550 | 梨田 昌崇 | 近鉄 | 228,580 |
1983 | 中畑 清 | 巨人 | 280,737 | 福本 豊 | 阪急 | 281,896 |
1984 | 中畑 清 | 巨人 | 155,922 | 大石大二郎 | 近鉄 | 238,055 |
1985 | 掛布 雅之 | 阪神 | 157,161 | 大石大二郎 | 近鉄 | 263,172 |
1986 | バ ー ス | 阪神 | 159,778 | 大石大二郎 | 近鉄 | 233,934 |
1987 | 原 辰徳 | 巨人 | 169,315 | 大石大二郎 | 近鉄 | 131,831 |
1988 | 原 辰徳 | 巨人 | 109,502 | 秋山 幸二 | 西武 | 133,179 |
1989 | 池山 隆寛 | ヤクルト | 131,037 | 門田 博光 | オリックス | 111,645 |
1990 | クロマティ | 巨人 | 241,887 | 清原 和博 | 西武 | 327,463 |
1991 | 池山 隆寛 | ヤクルト | 272,026 | 清原 和博 | 西武 | 312,420 |
1992 | 亀山 努 | 阪神 | 502,650 | 秋山 幸二 | 西武 | 403,889 |
1993 | 古田 敦也 | ヤクルト | 443,095 | 清原 和博 | 西武 | 363,559 |
1994 | 新庄 剛志 | 阪神 | 434,906 | 秋山 幸二 | 西武 | 509,964 |
1995 | 江藤 智 | 広島 | 513,708 | イチロー | オリックス | 994,933 |
1996 | 江藤 智 | 広島 | 599,961 | イチロー | オリックス | 865,086 |
1997 | 古田 敦也 | ヤクルト | 577,201 | イチロー | オリックス | 825,950 |
1998 | 松井 秀喜 | 巨人 | 570,815 | イチロー | オリックス | 660,833 |
1999 | 新庄 剛志 | 阪神 | 915,733 | イチロー | オリックス | 1,346,504 |
2000 | 松井 秀喜 | 巨人 | 911,347 | イチロー | オリックス | 1,157,018 |
2001 | 松井 秀喜 | 巨人 | 750,476 | 城島 健司 | ダイエー | 643,175 |
2002 | 松井 秀喜 | 巨人 | 1,298,046 | ロ ー ズ | 近鉄 | 1,241,803 |
2003 | 今岡 誠 | 阪神 | 1,588,712 | ロ ー ズ | 近鉄 | 1,329,273 |
2004 | 阿部慎之助 | 巨人 | 802,426 | 城島 健司 | ダイエー | 842,783 |
2005 | 赤星 憲広 | 阪神 | 605,468 | 城島 健司 | ソフトバンク | 705,999 |
2006 | 藤川 球児 | 阪神 | 673,120 | 清原 和博 | オリックス | 806,021 |
2007 | 前田 智徳 | 広島 | 634,711 | 山崎 武司 | 楽天 | 1,094,803 |
2008 | 青木 宣親 | ヤクルト | 343,453 | G・G・佐藤 | 西武 | 367,837 |
2009 | 栗原 健太 | 広島 | 441,840 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 498,353 |
2010 | 前田 健太 | 広島 | 435,375 | 金 泰均 | ロッテ | 360,358 |
2011 | 青木 宣親 | ヤクルト | 334,586 | 井口 資仁 | ロッテ | 290,018 |
2012 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 293,825 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 426,066 |
2013 | バレンティン | ヤクルト | 328,032 | 糸井 嘉男 | オリックス | 439,518 |
2014 | 丸 佳浩 | 広島 | 359,554 | 糸井 嘉男 | オリックス | 487,246 |
2015 | 筒香 嘉智 | DeNA | 443,313 | 森 友哉 | 西武 | 536,267 |
2016 | 山田 哲人 | ヤクルト | 467,633 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 521,685 |
2017 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 471,327 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 509,359 |
2018 | 山崎 康晃 | DeNA | 476,185 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 619,150 |
2019 | 鈴木 誠也 | 広島 | 485,526 | 山川 穂高 | 西武 | 531,187 |
2020 | <新型コロナウイルスの影響で中止> | |||||
2021 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 435,605 | 吉田 正尚 | オリックス | 448,305 |
2022 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 400,097 | 山川 穂高 | 西武 | 461,740 |
プロ野球オールスターで人気は誰?
リサーチの結果、イチロー選手と松井秀喜選手の人気が圧倒的であることが明らかになりました。イチロー選手は1995年から6年連続で最多得票を獲得し、1999年と2000年にはそれぞれ134万票、115万票を集めました。また、松井秀喜選手も2001年と2002年に連続して最多得票を獲得し、日本での最後の年には129万票を獲得しました。この二人の偉業は、ファン投票だけでなく、オールスター戦でのパフォーマンスにも表れています。
イチロー:出場7回、打率.394(71打数28安打)、4二塁打、3本塁打、7盗塁、新人賞、優秀選手賞7回 松井秀喜:出場9回、打率.320(78打数25安打)、8本塁打、18打点、MVP3回、3試合連続本塁打
この二人の活躍によって、日本プロ野球の人気はさらに高まったと言えるでしょう。
プロ野球オールスター史上最年少最多得票
2015年の西武ライオンズに在籍していた森友哉選手が536,267表を取得で若干19歳という若さでオールスター史上最年少最多得票
プロ野球オールスター史上最多は 今岡誠
歴代最高得票数を記録したのは、2003年に活躍した阪神タイガースの今岡誠選手です。タイガースは18年ぶりの栄冠に向けて素晴らしい始動を見せ、その中心でトップバッターとしてチームを引っ張っていた今岡選手が、なんと1,588,712票を集めました。
まとめ
プロ野球オールスターファン投票で最多得票数と最多出場回数の選手を調べてきました。
プロ野球オールスター戦における歴代最多得票数は、2003年の今岡誠選手(阪神タイガース)が獲得した1,588,712票です。また、最多出場選手は野村克也氏(南海~ロッテ~西武)で、彼は21回出場を果たしました。
近年は得票数が減少しており、最多出場記録の更新も難しくなっていますが、今後新たなスター選手が現れることに期待が寄せられています。