サイトアイコン 野球ライフ

国体に出場する高校の決め方は?気になる歴代優勝校は?

国体高校野球

国体高校野球出場校の決め方

国民体育大会(国体)の硬式野球競技では、出場校は夏の甲子園の成績をもとに選ばれます。具体的な選出方法は以下の通りです。

ただし、同一都道府県からは1校のみの選出となります。夏の甲子園において、2校が出場する都道府県がある場合、その両校がベスト8に進出した場合でも、国体にはどちらか1校のみが出場できます。また、ベスト8校が国体に出場できない場合は、ベスト16選出枠から追加で1校が選ばれます。

国体の硬式野球競技は、全国各地からバランスよく参加することが求められるため、各地区の代表的な高校が選出される傾向にあります。選考基準では、夏の甲子園の戦績を重視しつつ、地域性や活躍度なども考慮されます。これにより、国民体育大会の硬式野球競技は、全国各地の強豪校が集まる大会となります。

国体高校野球は盛り上がりに欠ける?

国体は3年生にとって最後の大舞台であり、夏の甲子園で選手たちが熱く戦った後でもあるため、甲子園と比べるとやや見劣りする部分があります。しかしながら、夏の甲子園で活躍した高校が国体に出場するため、名門校や有名選手が多数参加し、豪華な顔ぶれが集まるのが特徴です。

国体で再び甲子園で戦ったチーム同士が対決し、敗退したチームがリベンジを遂げる機会もあるため、夏の甲子園の熱戦を少しでも再現できる面白さがあります。また、国体は開催地が毎回変わるため、地元の名門校が集まることもあります。

遠くの開催地での観戦は難しい場合でも、足を伸ばすことで甲子園で激闘を繰り広げたチームを生で観ることができるのも魅力の一つです。

国体・硬式野球の歴代優勝校

大会回数 年度(西暦) 年度(和暦) 優勝校(都道府県) 準優勝校(都道府県)
1 1946年 昭和21年 浪華商(大阪) 東京高師附(東京)
2 1947年 昭和22年 岐阜商(岐阜) 小倉中学(福岡)
3 1948年 昭和23年 西京商(京都) 小倉中学(福岡)
4 1949年 昭和24年 静岡城内(静岡) 明治(東京)
5 1950年 昭和25年 瑞陵(愛知) 宇都宮高校(栃木)
6 1951年 昭和26年 広島観音(広島) 芦屋(兵庫)
7 1952年 昭和27年 盛岡商(岩手) 芦屋(兵庫)
8 1953年 昭和28年 中京商(愛知) 徳島商(徳島)
9 1954年 昭和29年 高知商(高知) 新宮(和歌山)
10 1955年 昭和30年 四日市(三重) 若狭(福井)
11 1956年 昭和31年 中京商(愛知) 米子東(鳥取)
12 1957年 昭和32年 坂出商(香川) 広島商(広島)
13 1958年 昭和33年 作新学院(栃木)・高松商(香川) 大会期間中に準決勝までしか消化できなかったため、両校優勝。
14 1959年 昭和34年 日大二(東京) 平安(京都)
15 1960年 昭和35年 北海(北海道) 米子東(鳥取)
16 1961年 昭和36年 中京商(愛知) 報徳学園(兵庫)
大会回数 年度(西暦) 年度(和暦) 優勝校(都道府県) 準優勝校(都道府県)
17 1962年 昭和37年 西条(愛媛) 久留米商(福岡)
18 1963年 昭和38年 下関商(山口) 磐城(福島)
19 1964年 昭和39年 博多工(福岡) 尾道商(広島)
20 1965年 昭和40年 銚子商(千葉) 岐阜短大付(岐阜)
21 1966年 昭和41年 松山商(愛媛) 津久見(大分)
22 1967年 昭和42年 大宮(埼玉) 大分商(大分)
23 1968年 昭和43年 若狭(福井) 松山商(愛媛)
24 1969年 昭和44年 静岡商(静岡) 玉島商(岡山)
25 1970年 昭和45年 PL学園(大阪) 大分商(大分)
26 1971年 昭和46年 岡山東商(岡山) 報徳学園(兵庫)
27 1972年 昭和47年 明星(大阪) 高松一(香川)
28 1973年 昭和48年 銚子商(千葉) 作新学院(栃木)
29 1974年 昭和49年 土浦日大(茨城) 銚子商(千葉)
30 1975年 昭和50年 習志野(千葉) 新居浜商(愛媛)
31 1976年 昭和51年 PL学園(大阪) 海星(長崎)
大会回数 年度(西暦) 年度(和暦) 優勝校(都道府県) 準優勝校(都道府県)
32 1977年 昭和52年 早稲田実(東京) 東洋大姫路(兵庫)
33 1978年 昭和53年 報徳学園(兵庫) 中京(愛知)
34 1979年 昭和54年 箕島(和歌山)・都城(宮崎)・浪商(大阪)・浜田(島根) 雨天のため大会が打ち切られ準決勝ができず、規定により4校優勝。
35 1980年 昭和55年 横浜(神奈川) 秋田商(秋田)
36 1981年 昭和56年 今治西(愛媛) 早稲田実(東京)
37 1982年 昭和57年 広島商(広島) 池田(徳島)
38 1983年 昭和58年 中京(愛知) 横浜商(神奈川)
39 1984年 昭和59年 取手二(茨城) PL学園(大阪府)
40 1985年 昭和60年 高知商(高知) 宇部商(山口)
41 1986年 昭和61年 鹿児島商(鹿児島) 東洋大姫路(兵庫)
42 1987年 昭和62年 帝京(東京) 沖縄水産(沖縄)
43 1988年 昭和63年 沖縄水産(沖縄) 江の川(島根)
44 1989年 平成元年 上宮(大阪) 福岡大大濠(福岡)
45 1990年 平成2年 鹿児島実(鹿児島) 松山商(愛媛)
大会回数 年度(西暦) 年度(和暦) 優勝校(都道府県) 準優勝校(都道府県)
46 1991年 平成3年 松商学園(長野) 星稜(石川)
47 1992年 平成4年 星稜(石川) 尽誠学園(香川)
48 1993年 平成5年 修徳(東京) 小林西(宮崎)
49 1994年 平成6年 北海(北海道) 愛知(愛知)
50 1995年 平成7年 PL学園(大阪) 柳川(福岡)
51 1996年 平成8年 PL学園(大阪) 福井商(福井)
52 1997年 平成9年 徳島商(徳島)
53 1998年 平成10年 横浜(神奈川) 京都成章(京都)
54 1999年 平成11年 智弁和歌山(和歌山) 滝川二(兵庫県)
55 2000年 平成12年 横浜(神奈川)
56 2001年 平成13年 横浜(神奈川) 智弁学園(奈良)
57 2002年 平成14年 川之江(愛媛)
58 2003年 平成15年 光星学院(青森)
59 2004年 平成16年 横浜(神奈川)
大会回数 年度(西暦) 年度(和暦) 優勝校(都道府県) 準優勝校(都道府県)
60 2005年 平成17年 駒大苫小牧(北海道) 遊学館(石川)
61 2006年 平成18年 早稲田実(東京) 駒大苫小牧(北海道)
62 2007年 平成19年 今治西(愛媛) 広陵(広島)
63 2008年 平成20年 優勝校なし 雨天のため大会打ち切られた。準々決勝が終了できなかったため、規定で優勝校なしとなった。
64 2009年 平成21年 県岐阜商(岐阜) 都城商(宮崎)
65 2010年 平成22年 優勝校なし 雨天のため大会打ち切られた。準々決勝が終了できなかったため、規定で優勝校なしとなった。
66 2011年 平成23年 日大三(東京) 習志野(千葉)
67 2012年 平成24年 大阪桐蔭(大阪)・仙台育英(宮城)※4 雨天のため決勝が開催できず、大会規定により両校優勝。
68 2013年 平成25年 大阪桐蔭(大阪)・修徳(東京) 引き分けのため、大会規定により両校優勝。
69 2014年 平成26年 明徳義塾(高知) 健大高崎(群馬)
70 2015年 平成27年 東海大相模(神奈川) 中京大中京(愛知)
71 2016年 平成28年 履正社(大阪) 広島新庄(広島)
72 2017年 平成29年 広陵(広島) 大阪桐蔭(大阪)
大会回数 年度(西暦) 年度(和暦) 優勝校(都道府県) 準優勝校(都道府県)
73 2018年 平成30年 近江(滋賀)・浦和学院(埼玉)・金足農(秋田)・大阪桐蔭(大阪)※6
74 2019年 令和1年 関東一(東京) 海星(長崎)
75 2020年 令和2年 新型コロナウイルスの影響で中止 新型コロナウイルスの影響で中止
76 2021年 令和3年 新型コロナウイルスの影響で中止 新型コロナウイルスの影響で中止
77 2022年 令和4年 大阪桐蔭(大阪)・聖光学院(福島)
モバイルバージョンを終了